Výsledky školní přijímací zkoušky
Milí uchazeči o studium na GJP, v tabulce níže naleznete počty bodů ze školní části přijímací zkoušky. Body z jednotné přijímací zkoušky vidíte ve svém účtu aplikace Dipsy.cz
Výsledné pořadí uchazečů zveřejníme dle nařízení Cermat 15. 5. 2026.
| REGDIPSY | BODY ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA |
| 404635 | 59 |
| 408696 | 66 |
| 418841 | 64 |
| 418905 | 62 |
| 419502 | 52 |
| 422246 | 62 |
| 423557 | 54 |
| 427137 | 66 |
| 427731 | 66 |
| 428002 | 38 |
| 430228 | 37 |
| 434106 | 66 |
| 434463 | 66 |
| 435097 | 66 |
| 435901 | 51 |
| 436035 | 66 |
| 439271 | 64 |
| 443461 | 66 |
| 443492 | 45 |
| 444131 | 64 |
| 444490 | 49 |
| 446864 | 66 |
| 447934 | 64 |
| 448553 | 66 |
| 448588 | 60 |
| 449908 | 35 |
| 451178 | 66 |
| 455471 | 66 |
| 455619 | 0 |
| 456632 | 58 |
| 457388 | 51 |
| 458454 | 66 |
| 458494 | 66 |
| 458556 | 64 |
| 458567 | 64 |
| 459242 | 62 |
| 459521 | 62 |
| 460422 | 64 |
| 460703 | 53 |
| 460729 | 52 |
| 460880 | 64 |
| 460882 | 44 |
| 460969 | 64 |
| 461526 | 66 |
| 461823 | 64 |
| 461880 | 66 |
| 463349 | 51 |
| 463873 | 66 |
| 463910 | 66 |
| 464204 | 62 |
| 465168 | 66 |
| 465302 | 66 |
| 465654 | 46 |
| 466050 | 57 |
| 466380 | 51 |
| 466696 | 60 |
| 467771 | 58 |
| 468866 | 48 |
| 469188 | 66 |
| 469199 | 31 |
| 469297 | 42 |
| 469447 | 43 |
| 469815 | 64 |
| 472132 | 33 |
| 472158 | 64 |
| 472352 | 64 |
| 472562 | 42 |
| 472600 | 66 |
| 472616 | 50 |
| 472664 | 66 |
| 473471 | 49 |
| 473624 | 66 |
| 473788 | 60 |
| 475120 | 64 |
| 475773 | 64 |
| 476265 | 59 |
| 476347 | 28 |
| 476428 | 66 |
| 476635 | 66 |
| 476814 | 66 |
| 477899 | 59 |
| 477958 | 66 |
| 477967 | 61 |
| 478628 | 62 |
| 478856 | 43 |
| 480596 | 37 |
| 481755 | 60 |
| 483770 | 66 |
| 484117 | 55 |
| 484339 | 66 |
| 485098 | 46 |
| 485710 | 48 |
| 485756 | 41 |
| 486140 | 57 |
| 486425 | 60 |
| 486429 | 64 |
| 487739 | 58 |
| 488281 | 62 |
| 488308 | 62 |
| 488334 | 34 |
| 488660 | 66 |
| 488740 | 64 |
| 488950 | 66 |
| 489167 | 66 |
| 491344 | 47 |
| 492102 | 44 |
| 493202 | 66 |
| 493611 | 66 |
| 494024 | 66 |
| 494510 | 57 |
| 494577 | 58 |
| 496282 | 52 |
| 496304 | 66 |
| 496417 | 66 |
| 496537 | 58 |
| 496859 | 49 |
| 497307 | 41 |
| 497354 | 66 |
| 497607 | 64 |
| 497643 | 66 |
| 497876 | 64 |
| 497913 | 53 |
| 498163 | 66 |
| 498845 | 66 |
| 501257 | 64 |
| 504196 | 39 |
| 504546 | 47 |
| 507328 | 51 |
| 507587 | 64 |
| 507771 | 64 |
| 508358 | 66 |
| 508386 | 49 |
| 508679 | 64 |
| 508866 | 66 |
| 508971 | 56 |
| 509392 | 24 |
| 509540 | 66 |
| 509577 | 36 |
| 509787 | 66 |
| 509814 | 33 |
| 509829 | 0 |
| 510033 | 62 |
| 511042 | 43 |
| 511100 | 66 |
| 511274 | 56 |
| 511347 | 66 |
| 512067 | 66 |
| 512123 | 60 |
| 512682 | 60 |
| 512868 | 60 |
| 513265 | 53 |
| 513536 | 37 |
| 513662 | 66 |
| 514715 | 66 |
| 516222 | 66 |
| 517252 | 61 |
| 517722 | 66 |
| 517925 | 57 |
| 518041 | 57 |
| 518158 | 26 |
| 518411 | 57 |
| 518830 | 60 |
| 519175 | 62 |
| 519194 | 52 |
| 519327 | 39 |
| 519483 | 48 |
| 520100 | 64 |
| 523832 | 66 |
| 524038 | 48 |
| 526140 | 66 |
| 526393 | 45 |
| 526570 | 55 |
| 526702 | 59 |
| 527014 | 66 |
| 527056 | 0 |
| 527173 | 61 |
Autor příspěvku

Další aktuality
Školné ve školním roce 2026 – 2027
Číslo účtu: 123134025/0300, úhrada do 31.8. 2026 (2. – 4. ročník) úhrada do 7 dnů…
Stravování v menze Arnošta z Pardubic bude pokračovat i od září 2026
VŠ menza Arnošta z Pardubic – Voršilská 1 Milí studenti, budoucí studenti a učitelé, školní…